28 вересня 2022 17:13
У Жовтих Водах міська влада переглянула вартість платних медичних послуг КНП "Жовтоводська міська лікарня". В середньому вартість послуг зросла на 20-30% з причини підвищення заробітної плати, зростання цін та матеріали, медикаменти, медичні вироби та комунальні послуги.
Платні послуги надаються у таких випадках:
- відсутність електронного направлення лікаря з надання первинної медичої допомоги
- відсутність електронного напралення лікуючого лікаря
- самозвернення пацієнта (власне бажання)
У відділі охорони здоровя зазначили, що перелік платних послуг, які дозволено надавати в закладах охорони здоров’я затверджено Постановою КМУ.
Вартість платних послуг розраховано згідно Методики розрахунку вартості послуги з медичного обслуговування.
Ендоскопічні послуги
| Найменування послуги | Вартість (грн.) |
| Цистоскопія | 1 016 |
| Цистоскопія з загальною анестезією | 1 726 |
| Діагностика фіброезофагогастродуоденоскопія | 620 |
| Фіброезофагогастродуоденоскопія з біопсією | 736 |
| Колоноскопія | 923 |
| Колоноскопія з біопсією | 1 017 |
Медичні огляди
| Найменування послуги | Вартість послуг згідно договору (грн.) | Вартіть послуг на прохання громадянина (грн.) |
| Огляд лікарем-терапевтом | 44,00 | 52,80 |
| Огляд лікарем-невропатологом | 39,00 | 46,80 |
| Огляд лікарем-офтальмологом | 20,00 | 24,00 |
| Огляд лікарем-хірургом | 20,00 | 24,00 |
| Огляд лікарем-отоларингологом | 30,00 | 36,00 |
| Огляд лікарем-психіатром з видачею сертифікату | 87,00 | 104,40 |
| Олгяд лікарем-дерматовенерологом | 30,00 | 36,00 |
| Олгяд лікарем-акушер-гінекологом | 83,00 | 99,60 |
| Огляд лікарем-наркологом з видачею сертифікату | 116,00 | 139,20 |
| Огляд лікарем-наркологом з видачею сертифікату + тест на наркотики №6 | 271,00 | 325,20 |
| Огляд лікарем-ендокринологом | 55,00 | 66,00 |
| Огляд лікарем-онкологом | 54,00 | 64,80 |
| Огляд лікарем-психіатром | 39,00 | 46,80 |
| Огляд лікарем-наркологом | 26,00 | 31,20 |
| Огляд лікарем-інфекціоністом | 57,00 | 68,40 |
| Огляд лікарем-гематолог | 39,00 | 46,80 |
| Огляд лікарем-стоматологом | 85,00 | 102,00 |
| Забір матеріалу на ентеробіоз | 24,00 | 28,80 |
| Огляд лікарем-урологом | 47,00 | 56,40 |
| Вартість санітарної книжки | 9,00 | 10,80 |
Стоматологічні послуги
| Найменування послуги | Вартість (грн.) |
| Первинний огляд амбулаторного хворого | 99,00 |
| Поторний огляд абмулаторного хворого | 91,00 |
| Видача довідок | 103,00 |
| Знеболювальне | 30,00 - 88,00 |
| Огляд ротової порожнини | 143,00 |
| Зняття мякого зубного нальоту з усіх зубів | 136,00 |
| Зняття зубного каменю, нальоту інструментальним способом з усіх зубів | 357,00 |
| Зняття зубного каменю, нальоту іза допомогою ультразукового апарата з усіх зубів | 317,00 |
| Лікування карієсу | 50,00 |
| Пломбування одного кореневого каналу | 60,00 - 1208,00 |
| Видалення постійного зуба | 139,00 |
Фізіотерапевтичні послуги
| Найменування послуги | Вартість (грн.) |
| Консультація у лікаря-фізіотерапевта | 73,00 |
| Електричне полс ультра високої частоти(УВЧ) на апараті УВЧ-30 | 26,00 |
| Електричне полс ультра високої частоти(УВЧ) на апараті УВЧ-66 | 26,00 |
| Індуктотермія | 26,00 |
| КУФ | 13,00 |
| Соллюкс | 26,00 |
| Гальванізація | 37,00 |
| Елетрофорез | 53,00 - 85,00 |
| Ампліпульс | 28,00 |
| Ультразвук | 14,00 |
| Луч | 27,00 |
| Дарсонвалізація | 15,00 |
| Магнітотерапія | 30,00 |
Штучне переривання вагітності
| Найменування послуги | Вартість (грн.) |
| Операція штчного переривання вагітності в амбулаторних умовах (методом вакуум-операції) | 1200,00 |
| Операція штчного переривання вагітності у стаціонарі ( до 12 тижнів вагітності) | 1639,00 |
Слідкуйте за нами в Telegram та Instagram!
Там ми розказуємо про все, чим живе наше місто!
